Ce que produit en moyenne un baril de pétrole
Un baril de pétrole équivaut à environ 159 litres.
(Source : Comité Professionnel du Pétrole)
| Produits | Litres |
|---|---|
| Essence | 72 |
Carburant distillé | 34 |
| Carburéacteur de type kérosène | 15 |
| Coke | 7,5 |
Fuel résiduel | 5,8 |
| Gaz de raffinage liquéfiés | 5,7 |
| Gaz de distillation | 6,0 |
| Asphalte et bitumes | 4,5 |
| Charges pétrochimiques | 4,2 |
Lubrifiants | 1,9 |
Kérosène | 0,8 |
| Autres | 1,5 |
Source : "American Petroleum Institute"